梅田(大阪キタ地区)[41件] |
|||
| 阪急インターナショナル | |||
| ランク | Aランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 大阪東急ホテル | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| サンルート梅田 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 東洋ホテル | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 三井アーバン大阪 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 紀州鉄道ホテル | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| 東横イン大阪梅田 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| グランビィア大阪 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ヒルトン大阪 | |||
| ランク | Aランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 新阪急ホテル | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 新阪急ホテルアネックス | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 大阪第一ホテル(マルビル) | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテルランドマーク梅田 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| ホテルモントレー大阪 | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ハートンホテル西梅田 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| リッツカールトン大阪 | |||
| ランク | Aランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 2nd inn | |||
| ランク | Aランク | 利用状況 | ××× |
| ホテルイルモンテ | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ○○○ |
| 大阪東急イン | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| KKRホテル梅田 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ○○○ |
| ホテル関西(本館) | |||
| ランク | Dランク以下 | 利用状況 | ○○○ |
| ホテル関西(別館) | |||
| ランク | Dランク以下 | 利用状況 | ××× |
| 法華クラブ | |||
| ランク | Dランク以下 | 利用状況 | ××× |
| ホテルR&B | |||
| ランク | Dランク以下 | 利用状況 | ××× |
| ホテル喜多八 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテルキンキ | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| イーストホテル | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ○○○ |
| 全日空ホテル | |||
| ランク | Aランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテルアンビエント大阪 | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 三井ガーデンホテル大阪堂島 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 梅田OSホテル | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| トーコーシティーホテル | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテルイルグランデ | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ○○○ |
| ホテルイルグランデ | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ○○○ |
| ウエスティン大阪 | |||
| ランク | Aランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテル阪神 | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| リーガロイヤル | |||
| ランク | Aランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| リーガ中ノ島イン | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| リーガグランド | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ○○○ |
| ホテルNCB | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| スーパーホテル天然温泉 | |||
| ランク | Dランク以下 | 利用状況 | ○○○ |
十三・西中島・新大阪[31件] |
|||
| チサンイン江坂 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 新大阪江坂東急イン | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| プラザオーサカ | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 大阪ガーデンパレス | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| チサンホテル新大阪 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| ホテル阪急エキスポパーク | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 千里阪急ホテル | |||
| ランク | Aランク | 利用状況 | ××× |
| ホテル新大阪 | |||
| ランク | Aランク | 利用状況 | ××× |
| 新大阪ホテル | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 新大阪ワシントンプラザホテル | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| トーコーシティーホテル新大阪 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ヴィアイン新大阪 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| ビィアイン新大阪ウエスト | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテルマーレ南千里 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 新大阪シティープラザ | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ○○○ |
| 大阪メルパルク | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ニューオオサカホテル | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ラフォーレ新大阪 | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ステップイン新大阪 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 新大阪サンプラザホテル | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| 新大阪ホテルオークス | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| 新大阪ステーションホテル | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| ドーミーイン新大阪センイシティ | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| 新大阪サニーストン | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| 江坂第一サニーストン | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 江坂第一サニーストン別館 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 江坂第二サニーストン | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 江坂セントラルホテル | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| コンソルト新大阪 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| クライトン新大阪 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| クライトン江坂 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
難波(大阪ミナミ地区)[40件] |
|||
| ハートンホテル南船場 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ○○○ |
| ハートンホテル心斎橋 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| 大和ロイネットホテル大阪四つ橋 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| ブルーウエーブイン四ツ橋 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテル日航大阪 | |||
| ランク | Aランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| チサンホテル心斎橋 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 本町アルティイン | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテルひし富 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 船場シティホテル | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| アークホテル大阪 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ビラフォンテーヌ大阪 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテルセンヨー | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ニューオリエンタル | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| シティールートホテル | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ルートイン大阪本町 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 西鉄イン心斎橋 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| ホテルトラスティ心斎橋 | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| KKRホテル | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテル・ザ・ルーテル | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| アパホテル大阪谷町 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 東横イン大阪谷町 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| ナンバオリエンタル | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 大阪ナンバワシントンプラザ | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| スイスホテル南海大阪 | |||
| ランク | Aランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテルイルクオーレナンバ | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテルリーバ南海 | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| メトロthe21 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 大阪富士屋ホテル | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテル一栄 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| スーパーホテル日本橋 | |||
| ランク | Dランク以下 | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテル南海ナンバ | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ドーミーインナンバ | |||
| ランク | Dランク以下 | 利用状況 | ××× |
| ビジネスインなんば | |||
| ランク | Dランク以下 | 利用状況 | ××× |
| ビジネスホテルニッセイ | |||
| ランク | Dランク以下 | 利用状況 | ××× |
| ビジネスホテル寿里 | |||
| ランク | Dランク以下 | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 東横イン大阪なんば | |||
| ランク | Dランク以下 | 利用状況 | ××× |
| ビジネスインリバティ | |||
| ランク | Dランク以下 | 利用状況 | ××× |
| ビジネスホテルグランバス | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ○○○ |
| ビジネスホテルいとう | |||
| ランク | Dランク以下 | 利用状況 | ○○○ |
京橋(大阪東地区)[10件] |
|||
| 帝国ホテル | |||
| ランク | Aランク | 利用状況 | ××× |
| アパホテル大阪天満 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテル京阪京橋 | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテル京阪天満橋 | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ライオンズホテル大阪 | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ××× |
| ホテルモントレラ・スール大阪 | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテルワークビュー大手前 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 大阪キャスルホテル大阪 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテルニューオオタニ | |||
| ランク | Aランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
大阪府下[15件] |
|||
| 都ホテル大阪 | |||
| ランク | Aランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 都ホテル天王寺 | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 天王寺東映ホテル | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ライブサアーテックス | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 三井アーバン大阪ベイタワー | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| スーパーホテル天王寺 | |||
| ランク | Dランク以下 | 利用状況 | ◎◎◎ |
| アウィーナ大阪 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ××× |
| ホテル阪神住之江 | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテル日航ベイサイド | |||
| ランク | Aランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 近鉄ユニバーサルシティー | |||
| ランク | Aランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 京阪ユニバーサルシティー | |||
| ランク | Aランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ハイアットリージェンシー大阪 | |||
| ランク | Aランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテルクレスト茨木 | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| ホテルクレストディオ | |||
| ランク | Cランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 茨木京都ホテル | |||
| ランク | Bランク | 利用状況 | ◎◎◎ |
| 利用状況:◎◎◎=100%利用可能 ○○○=利用可 ×××=NG |




